Contract Addresses
Important tokens and contract addresses on the Unichain network
Tokens
Unichain Contracts
| Token | Network | Address |
|---|---|---|
| UNI | Unichain Mainnet | |
| USDC | Unichain Mainnet | |
| USDT0 | Unichain Mainnet | |
| sUSDC | Unichain Mainnet | |
| sUSDS | Unichain Mainnet | |
| USDS | Unichain Mainnet | |
| WETH | Unichain Mainnet | |
| wstETH | Unichain Mainnet | |
| rsETH (KelpDao) | Unichain Mainnet | |
| weETH (Wrapped eETH) | Unichain Mainnet | |
| ezETH (Renzo Restaked) | Unichain Mainnet | |
| kBTC | Unichain Mainnet | |
| wBTC OFT | Unichain Mainnet | |
| wBTC bridged | Unichain Mainnet | |
| Solana (Wormhole) | Unichain Mainnet | |
| Jupiter (Wormhole) | Unichain Mainnet | |
| dogwifhat (Wormhole) | Unichain Mainnet | |
| Hyperliquid (Wormhole) | Unichain Mainnet | |
| Bonk (Wormhole) | Unichain Mainnet |
You can find the full list of tokens at Uniscan Tokens or Uniswap Token Explorer.
Mainnet Contracts
L2 Contracts
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| WETH9 | Unichain Mainnet | |
| Permit2 | Unichain Mainnet | |
| Universal Router | Unichain Mainnet | |
| FOT Detector | Unichain Mainnet | |
| SwapRouter02 | Unichain Mainnet | |
| Circle USDC | Unichain Mainnet |
UniswapX
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| Priority Order Reactor | Unichain Mainnet |
Uniswap v4
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| PoolManager | Unichain Mainnet | |
| PositionDescriptor | Unichain Mainnet | |
| PositionManager | Unichain Mainnet | |
| Quoter | Unichain Mainnet | |
| StateView | Unichain Mainnet | |
| Universal Router | Unichain Mainnet |
Uniswap v3
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| Factory | Unichain Mainnet | |
| UniswapInterfaceMulticall | Unichain Mainnet | |
| TickLens | Unichain Mainnet | |
| QuoterV2 | Unichain Mainnet | |
| SwapRouter02 | Unichain Mainnet | |
| NonfungiblePositionManager | Unichain Mainnet | |
| NFT Descriptor | Unichain Mainnet | |
| V3Migrator | Unichain Mainnet |
Uniswap v2
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| Factory | Unichain Mainnet | |
| UniswapV2Router02 | Unichain Mainnet |
L1 Contracts
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| AddressManager | Ethereum Mainnet | |
| AnchorStateRegistryProxy | Ethereum Mainnet | |
| DisputeGameFactoryProxy | Ethereum Mainnet | |
| L1CrossDomainMessengerProxy | Ethereum Mainnet | |
| L1ERC721BridgeProxy | Ethereum Mainnet | |
| L1StandardBridgeProxy | Ethereum Mainnet | |
| OptimismMintableERC20FactoryProxy | Ethereum Mainnet | |
| OptimismPortalProxy | Ethereum Mainnet | |
| PreimageOracle | Ethereum Mainnet | |
| ProtocolVersionsProxy | Ethereum Mainnet | |
| ProxyAdmin | Ethereum Mainnet | |
| SuperchainConfigProxy | Ethereum Mainnet | |
| SystemConfigProxy | Ethereum Mainnet |
Unichain Sepolia
L2 Contracts
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| WETH9 | Unichain Sepolia | |
| Permit2 | Unichain Sepolia | |
| Universal Router v2.0 | Unichain Sepolia | |
| Universal Router v1.2 | Unichain Sepolia | |
| FOT Detector | Unichain Sepolia | |
| SwapRouter02 | Unichain Sepolia | |
| Circle USDC | Unichain Sepolia |
Uniswap v4
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| PoolManager | Unichain Sepolia | |
| PositionManager | Unichain Sepolia | |
| Quoter | Unichain Sepolia | |
| StateView | Unichain Sepolia | |
| Universal Router | Unichain Sepolia | |
| PoolSwapTest | Unichain Sepolia | |
| PoolModifyLiquidityTest | Unichain Sepolia |
Uniswap v3
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| Factory | Unichain Sepolia | |
| UniswapInterfaceMulticall | Unichain Sepolia | |
| TickLens | Unichain Sepolia | |
| QuoterV2 | Unichain Sepolia | |
| SwapRouter02 | Unichain Sepolia | |
| NonfungiblePositionManager | Unichain Sepolia | |
| NFT Descriptor | Unichain Sepolia | |
| UniswapV3Staker | Unichain Sepolia | |
| V3Migrator | Unichain Sepolia |
Uniswap v2
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| Factory | Unichain Sepolia | |
| UniswapV2Router02 | Unichain Sepolia |
L1 Contracts
| Name | Network | Address |
|---|---|---|
| AddressManager | Sepolia | |
| AnchorStateRegistryProxy | Sepolia | |
| DisputeGameFactoryProxy | Sepolia | |
| L1CrossDomainMessengerProxy | Sepolia | |
| L1ERC721BridgeProxy | Sepolia | |
| L1StandardBridgeProxy | Sepolia | |
| OptimismMintableERC20FactoryProxy | Sepolia | |
| OptimismPortalProxy | Sepolia | |
| PreimageOracle | Sepolia | |
| ProtocolVersionsProxy | Sepolia | |
| ProxyAdmin | Sepolia | |
| SuperchainConfigProxy | Sepolia | |
| SystemConfigProxy | Sepolia |
Please note that these addresses are subject to change.
Bundles & Revert Protection
Advanced transaction submission with bundles, block ranges and revert protection.
EVM Equivalence
Understanding EVM equivalence in Unichain
Integrating Flashblocks
Learn how to integrate Flashblocks for lightning-fast transaction confirmations on Unichain, with preconfirmations in just 200 milliseconds.
Technical Information
Technical details about the Unichain network
Network Information
Essential information about the Unichain network
Unichain Node Snapshots
Use snapshots to quickly bootstrap Unichain nodes without full blockchain sync
RPC Calls
List of supported and unsupported RPC calls for Unichain Public RPCs
Submitting Transactions from L1
Guide to Submitting Transactions from L1
Last updated on